Textil dámský
Konfekční velikost EU | 34 XS | 36 S | 38 M | 40 L | 42 XL | 44 XXL | 46 3XL | 48 4XL |
Obvod prsa | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
obvod pasu (cm) | 64-67 | 68-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
obvod boků(cm) | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 |
délka rukávu (cm) | 59-60 | 59-61 | 59-61 | 59-61 | 60-61 | 60-61 | 60-61 | 60-61 |
Vnitřní délka nohavice | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
Textil pánský
Konfekční velikost EU | S 48 | M 50 | L 52 | XL 54 | 2XL 56 | 3XL 58 | 4XL 60 |
Obvod prsa | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
pas | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
boky | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Vnitřní délka nohavice | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
Délka paže | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Rukavice
Velikost | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Obvod dlaně v nejširším místě | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Dámské | XS | S | M | L | XL |
|
| ||
Pánské | XS | S | M | L | XL |