Obuv dámská
W EUR | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
W UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
W cm | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 |
Obuv pánská
MEN EUR | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
MEN UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
MEN cm | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,2 | 30,6 |
Obuv dětská
EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
US | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
délka cm | 16,0 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,6 |
Textil dámský
Konfekční velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 22/24 |
obvod pasu (cm) | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
obvod boků(cm) | 91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-107 | 108-110 | 111-114 |
délka rukávu (cm) | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 |
EU/US/UK | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL |
Textil dětský
S | M | L | XL |
140/146 | 152/158 | 164/170 | 176 |
Textil pánský
D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU/US/UK | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
ASIEN | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||
Výška postavy | 173-175 | 175-177 | 177-179 | 179-181 | 181-183 | 183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 |
Obvod prsa | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 |
pas | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 104-108 | 108-112 |
boky | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 |
Vnitřní délka nohavice | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Délka paže | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Rukavice
Obvod dlaně v nejširším místě | 16-17 | 17,5 – 19 | 19,5 – 21 | 21,5 – 23 | 23,5 – 25,5 | 26 - 28 |
UNISEX |
|
| S | M | L | XL |
Dámské | XS | S | M | L |
|
|
Čepice (obvod hlavy v cm)
Velikost | S | M | L |
Dospělí | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Děti | 49-50 | 51-53 |